日経225miniの売買サイン(2024年10月5日)公開中![1日2回の寄り引きトレード]
2014年から実践していた日経225miniの売買サインを公開します。
1日2回(8時と16時)売買サインに従い「買う」もしくは「売る」だけの手法です。
次のセッションが始まる前に売買サインと損切り値が表示されます。
同時に前回のトレード結果も表示されますので、興味のある方は参考にしてください。
私は以前から興味のあったテクニカル分析でのトレードにチャレンジ中。今後は「FXのテクニカル分析」と「日経225マイクロ先物の寄り引けトレード」を楽しみます。
※1行目の損益は直近30日の損益額です。
※2行目に表示されている損益は直近1年の損益額です。
※リアルタイムで現在の勝率とかプロフィットファクター(PF)なども表示しています。
1 | 損益 | PF | POR | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | +559,500円 | 2.44 | 1.46 | 63% | ||
3 | +1,815,000円 | 1.41 | 1.29 | 52% | ||
4 | ||||||
5 | 取引日 | 注文 | 建玉 | 損切値 | 損益 | |
6 | 10/04 | 夜間 | 買 | 1枚 | 510円 | +100,000円 |
7 | 10/04 | 日中 | 買 | 1枚 | 525円 | -6,000円 |
8 | 10/03 | 夜間 | 売 | 1枚 | 535円 | +15,000円 |
9 | 10/03 | 日中 | 買 | 1枚 | 545円 | -17,500円 |
10 | 10/02 | 夜間 | 買 | 1枚 | 535円 | +79,500円 |
11 | 10/02 | 日中 | 買 | 1枚 | 545円 | +14,000円 |
12 | 10/01 | 夜間 | 売 | 1枚 | 535円 | +63,000円 |
13 | 10/01 | 日中 | 売 | 1枚 | 535円 | +50,000円 |
14 | 09/30 | 夜間 | 買 | 1枚 | 550円 | +20,500円 |
15 | 09/30 | 日中 | 買 | 1枚 | 540円 | +3,000円 |
16 | 09/27 | 夜間 | 買 | 1枚 | 475円 | +61,000円 |
17 | 09/27 | 日中 | 売 | 1枚 | 465円 | -46,000円 |
18 | 09/26 | 夜間 | 売 | 1枚 | 460円 | +54,500円 |
19 | 09/26 | 日中 | 買 | 1枚 | 460円 | +54,500円 |
20 | 09/25 | 夜間 | 買 | 1枚 | 465円 | +31,000円 |
21 | 09/25 | 日中 | 買 | 1枚 | 480円 | -4,500円 |
22 | 09/24 | 夜間 | 売 | 1枚 | 485円 | +25,000円 |
23 | 09/24 | 日中 | 売 | 1枚 | 490円 | -49,000円 |
24 | 09/20 | 夜間 | 買 | 1枚 | 490円 | -22,000円 |
25 | 09/20 | 日中 | 売 | 1枚 | 500円 | -6,500円 |
26 | 09/19 | 夜間 | 買 | 1枚 | 500円 | +64,000円 |
27 | 09/19 | 日中 | 買 | 1枚 | 495円 | +40,000円 |
28 | 09/18 | 夜間 | 買 | 1枚 | 505円 | -22,000円 |
29 | 09/18 | 日中 | 売 | 1枚 | 510円 | -52,000円 |
30 | 09/17 | 夜間 | 買 | 1枚 | 520円 | -51,000円 |
31 | 09/17 | 日中 | 売 | 1枚 | 510円 | +44,000円 |
32 | 09/13 | 夜間 | 売 | 1枚 | 525円 | -21,500円 |
33 | 09/13 | 日中 | 買 | 1枚 | 535円 | +35,000円 |
34 | 09/12 | 夜間 | 売 | 1枚 | 535円 | +3,500円 |
35 | 09/12 | 日中 | 買 | 1枚 | 545円 | -20,500円 |
36 | 09/11 | 夜間 | 売 | 1枚 | 535円 | -53,000円 |
37 | 09/11 | 日中 | 売 | 1枚 | 530円 | +29,000円 |
38 | 09/10 | 夜間 | 売 | 1枚 | 525円 | +13,500円 |
39 | 09/10 | 日中 | 売 | 1枚 | 535円 | +24,500円 |
40 | 09/09 | 夜間 | 売 | 1枚 | 540円 | -2,000円 |
41 | 09/09 | 日中 | 買 | 1枚 | 530円 | +95,500円 |
42 | 09/06 | 夜間 | 買 | 1枚 | 490円 | -49,000円 |
43 | 09/06 | 日中 | 売 | 1枚 | 490円 | +64,000円 |
44 | 09/05 | 夜間 | 売 | 1枚 | 490円 | +27,000円 |
45 | 09/05 | 日中 | 買 | 1枚 | 485円 | +20,000円 |
こちらで公開している売買サインによって生じたいかなる損害・損失についても、一切責任を負いかねます。