未経験でもできる少額投資日経225マイクロ先物のシンプルトレード

日経225マイクロ先物 寄り引けトレードシステムの成績

日経225マイクロ先物 寄り引けトレードシステムの成績

期間:2023年6月1日 ~ 2024年11月30日

PF:1.72
POR:1.74
勝率:50%
総損益:422,850円
最大ドローダウン:-12,900円

2024年(損益:+317,200円)

勝率:50%、PF:1.89、POR:1.87 取引数:463回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2024年01月 5,750円 46% 1.17 1.36 39回
2024年02月 21,050円 62% 1.83 1.12 42回
2024年03月 47,300円 59% 2.72 1.93 41回
2024年04月 49,450円 55% 2.48 2.07 44回
2024年05月 30,650円 57% 1.95 1.50 46回
2024年06月 29,650円 50% 2.32 2.32 40回
2024年07月 24,400円 41% 1.55 2.20 46回
2024年08月 22,650円 33% 1.44 2.87 42回
2024年09月 36,350円 50% 1.91 1.91 40回
2024年10月 59,400円 55% 2.62 2.18 44回
2024年11月 -9,450円 41% 0.78 1.12 40回

2023年(損益:+105,650円)

勝率:49%、PF:1.54、POR:1.61、取引数:295回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2023年06月 1,300円 43% 1.03 1.40 40回
2023年07月 18,950円 50% 1.65 1.65 42回
2023年08月 29,600円 57% 2.07 1.59 46回
2023年09月 10,050円 52% 1.38 1.25 42回
2023年10月 10,350円 43% 1.29 1.72 42回
2023年11月 19,450円 46% 1.73 2.01 41回
2023年12月 15,950円 50% 1.66 1.66 42回

シンプルで使いやすいアプリと電話サポートが魅力!

松井証券【日本株】

寄り引けトレードには松井証券の「一日先物取引」がオススメ!

公式サイトはこちら

先頭へ戻る