未経験でもできる少額投資日経225マイクロ先物のシンプルトレード

日経225mini寄り引けトレードシステムの成績

日経225mini寄り引けトレードシステムの成績

期間:2008年1月1日 ~ 2024年12月31日

PF:1.69
POR:1.54
勝率:51%
総損益:20,197,000円
最大ドローダウン:-181,000円

2024年(損益:+2,730,000円)

勝率:48%、PF:1.68、POR:1.83 取引数:505回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2024年01月 103,000円 50% 1.33 1.33 40回
2024年02月 199,500円 57% 1.78 1.34 42回
2024年03月 465,000円 59% 2.75 1.95 41回
2024年04月 564,500円 56% 2.70 2.13 43回
2024年05月 271,500円 54% 1.79 1.51 46回
2024年06月 195,500円 48% 1.71 1.89 40回
2024年07月 164,500円 40% 1.36 2.04 45回
2024年08月 210,500円 31% 1.39 3.11 42回
2024年09月 409,500円 53% 2.08 1.89 40回
2024年10月 297,500円 43% 1.63 2.15 44回
2024年11月 -99,000円 43% 0.77 1.04 40回
2024年12月 -52,000円 36% 0.89 1.60 42回

2023年(損益:+1,615,500円)

勝率:49%、PF:1.54、POR:1.5、取引数:510回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2023年01月 99,500円 48% 1.43 1.59 40回
2023年02月 -16,500円 45% 0.92 1.13 40回
2023年03月 105,000円 39% 1.33 2.07 46回
2023年04月 50,000円 49% 1.27 1.33 39回
2023年05月 317,000円 67% 2.63 1.31 45回
2023年06月 40,000円 43% 1.09 1.44 44回
2023年07月 180,000円 48% 1.63 1.79 42回
2023年08月 273,500円 56% 2.01 1.60 45回
2023年09月 79,000円 50% 1.29 1.29 42回
2023年10月 136,000円 48% 1.41 1.55 44回
2023年11月 179,500円 45% 1.68 2.04 42回
2023年12月 172,500円 51% 1.73 1.64 41回

2022年(損益:+1,702,000円)

勝率:50%、PF:1.68、POR:1.5、取引数:493回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2022年01月 -62,000円 37% 0.84 1.44 38回
2022年02月 287,000円 58% 2.36 1.68 36回
2022年03月 120,000円 45% 1.29 1.55 44回
2022年04月 141,500円 54% 1.46 1.25 39回
2022年05月 271,500円 58% 2.10 1.53 38回
2022年06月 121,500円 45% 1.40 1.68 44回
2022年07月 -55,500円 38% 0.83 1.33 39回
2022年08月 187,500円 52% 1.87 1.71 44回
2022年09月 237,500円 50% 2.16 2.16 42回
2022年10月 34,500円 43% 1.11 1.48 42回
2022年11月 160,000円 57% 2.11 1.61 44回
2022年12月 258,500円 65% 2.61 1.40 43回

2021年(損益:+1,416,000円)

勝率:48%、PF:1.51、POR:1.58、取引数:484回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2021年01月 113,500円 46% 1.55 1.82 37回
2021年02月 170,000円 51% 1.87 1.77 35回
2021年03月 111,500円 46% 1.31 1.56 46回
2021年04月 167,500円 52% 1.77 1.61 42回
2021年05月 197,500円 53% 1.83 1.64 36回
2021年06月 -11,000円 36% 0.96 1.68 44回
2021年07月 203,000円 55% 2.16 1.76 40回
2021年08月 52,500円 41% 1.19 1.69 41回
2021年09月 -38,500円 42% 0.85 1.17 38回
2021年10月 58,500円 48% 1.17 1.29 42回
2021年11月 196,500円 51% 1.77 1.68 39回
2021年12月 195,000円 57% 1.73 1.31 44回

2020年(損益:+1,675,000円)

勝率:51%、PF:1.71、POR:1.5、取引数:480回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2020年01月 107,000円 54% 1.83 1.56 37回
2020年02月 230,000円 54% 2.19 1.85 35回
2020年03月 192,000円 38% 1.37 2.23 42回
2020年04月 105,500円 51% 1.34 1.28 41回
2020年05月 227,000円 67% 2.31 1.15 36回
2020年06月 462,000円 72% 3.63 1.41 43回
2020年07月 -16,000円 38% 0.93 1.51 42回
2020年08月 -22,000円 40% 0.89 1.34 40回
2020年09月 76,500円 50% 1.41 1.41 40回
2020年10月 84,000円 52% 1.60 1.46 44回
2020年11月 210,500円 59% 1.92 1.31 37回
2020年12月 18,500円 42% 1.11 1.54 43回

2019年(損益:+1,328,000円)

勝率:54%、PF:1.97、POR:1.56、取引数:477回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2019年01月 184,000円 55% 2.18 1.76 38回
2019年02月 60,000円 45% 1.43 1.77 38回
2019年03月 255,000円 70% 3.88 1.66 40回
2019年04月 32,500円 45% 1.25 1.53 40回
2019年05月 90,000円 47% 1.56 1.73 38回
2019年06月 84,000円 54% 1.69 1.45 39回
2019年07月 49,000円 52% 1.47 1.34 42回
2019年08月 259,500円 62% 2.74 1.68 42回
2019年09月 -96,500円 38% 0.44 0.73 37回
2019年10月 221,500円 64% 3.27 1.82 42回
2019年11月 79,000円 63% 1.62 0.97 40回
2019年12月 110,000円 49% 2.12 2.23 41回

2018年(損益:+1,721,500円)

勝率:56%、PF:1.91、POR:1.46、取引数:479回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2018年01月 159,000円 55% 2.20 1.78 38回
2018年02月 165,500円 51% 1.72 1.62 35回
2018年03月 127,500円 49% 1.40 1.47 41回
2018年04月 116,000円 54% 1.88 1.61 39回
2018年05月 57,000円 59% 1.55 1.09 41回
2018年06月 20,500円 51% 1.12 1.06 41回
2018年07月 56,000円 58% 1.40 1.04 40回
2018年08月 200,500円 67% 2.78 1.39 45回
2018年09月 136,000円 56% 2.31 1.85 36回
2018年10月 124,000円 47% 1.37 1.57 43回
2018年11月 258,500円 60% 2.59 1.76 42回
2018年12月 301,000円 66% 2.55 1.32 38回

2017年(損益:+506,500円)

勝率:51%、PF:1.4、POR:1.28、取引数:479回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2017年01月 -17,000円 49% 0.90 0.95 35回
2017年02月 93,500円 56% 1.63 1.26 39回
2017年03月 30,500円 46% 1.21 1.40 41回
2017年04月 -45,000円 43% 0.73 0.99 40回
2017年05月 14,000円 43% 1.14 1.49 37回
2017年06月 17,000円 50% 1.13 1.13 44回
2017年07月 -5,500円 47% 0.95 1.05 38回
2017年08月 53,500円 57% 1.51 1.15 44回
2017年09月 76,500円 58% 1.82 1.34 40回
2017年10月 11,500円 46% 1.10 1.27 41回
2017年11月 132,500円 54% 1.81 1.55 39回
2017年12月 145,000円 61% 2.81 1.80 41回

2016年(損益:+1,370,000円)

勝率:51%、PF:1.68、POR:1.55、取引数:479回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2016年01月 209,000円 47% 1.84 2.04 38回
2016年02月 393,000円 70% 2.85 1.22 40回
2016年03月 -60,000円 47% 0.76 0.88 43回
2016年04月 38,000円 45% 1.15 1.41 40回
2016年05月 177,500円 57% 2.37 1.80 37回
2016年06月 226,500円 48% 2.07 2.28 42回
2016年07月 215,500円 64% 2.74 1.53 39回
2016年08月 -28,500円 36% 0.85 1.54 42回
2016年09月 66,000円 49% 1.54 1.62 39回
2016年10月 17,500円 41% 1.17 1.68 39回
2016年11月 23,500円 48% 1.15 1.27 40回
2016年12月 92,000円 58% 1.72 1.27 40回

2015年(損益:+1,208,500円)

勝率:54%、PF:1.73、POR:1.36、取引数:479回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2015年01月 -26,500円 45% 0.89 1.10 38回
2015年02月 118,500円 68% 2.67 1.28 37回
2015年03月 -31,000円 37% 0.86 1.46 43回
2015年04月 7,000円 50% 1.05 1.05 42回
2015年05月 -23,000円 44% 0.84 1.06 34回
2015年06月 55,500円 61% 1.38 0.87 44回
2015年07月 145,500円 58% 2.04 1.47 43回
2015年08月 148,000円 57% 1.76 1.32 42回
2015年09月 303,500円 62% 2.76 1.68 37回
2015年10月 215,000円 61% 2.50 1.60 41回
2015年11月 68,500円 53% 1.47 1.31 36回
2015年12月 227,500円 55% 2.53 2.09 42回

2014年(損益:+1,441,000円)

勝率:55%、PF:2.32、POR:1.72、取引数:478回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2014年01月 332,000円 74% 7.04 2.51 38回
2014年02月 93,500円 45% 1.48 1.82 38回
2014年03月 123,500円 56% 1.84 1.42 39回
2014年04月 60,000円 50% 1.43 1.43 40回
2014年05月 90,000円 43% 1.88 2.54 40回
2014年06月 -61,500円 38% 0.59 0.96 42回
2014年07月 90,500円 61% 2.08 1.31 44回
2014年08月 97,000円 61% 2.37 1.51 41回
2014年09月 32,500円 53% 1.33 1.20 40回
2014年10月 248,500円 53% 3.11 2.82 40回
2014年11月 156,000円 60% 2.14 1.43 35回
2014年12月 179,000円 61% 2.59 1.66 41回

2013年(損益:+1,127,500円)

勝率:52%、PF:1.74、POR:1.54、取引数:482回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2013年01月 149,000円 62% 3.04 1.85 37回
2013年02月 70,500円 54% 1.67 1.42 37回
2013年03月 99,000円 59% 2.09 1.45 39回
2013年04月 168,000円 60% 2.41 1.60 40回
2013年05月 71,500円 48% 1.33 1.46 42回
2013年06月 234,000円 53% 1.85 1.68 40回
2013年07月 33,000円 41% 1.14 1.65 44回
2013年08月 126,500円 60% 1.82 1.19 43回
2013年09月 -19,000円 43% 0.87 1.14 37回
2013年10月 40,000円 43% 1.24 1.63 44回
2013年11月 58,000円 53% 1.42 1.29 40回
2013年12月 97,000円 49% 1.97 2.08 39回

2012年(損益:+389,000円)

勝率:51%、PF:1.54、POR:1.43、取引数:480回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2012年01月 23,000円 59% 1.46 1.00 37回
2012年02月 46,000円 50% 1.72 1.72 42回
2012年03月 38,500円 49% 1.55 1.63 37回
2012年04月 72,000円 60% 2.23 1.49 40回
2012年05月 -4,500円 44% 0.95 1.23 39回
2012年06月 39,500円 48% 1.43 1.57 42回
2012年07月 47,500円 52% 1.73 1.57 42回
2012年08月 49,500円 53% 1.66 1.44 43回
2012年09月 77,000円 63% 2.47 1.44 38回
2012年10月 -20,000円 42% 0.79 1.10 43回
2012年11月 41,000円 49% 1.67 1.75 39回
2012年12月 -20,500円 39% 0.78 1.19 38回

2011年(損益:+618,000円)

勝率:54%、PF:1.8、POR:1.5、取引数:481回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2011年01月 2,000円 41% 1.04 1.52 37回
2011年02月 20,000円 47% 1.48 1.66 36回
2011年03月 30,500円 60% 1.22 0.83 42回
2011年04月 42,500円 56% 1.66 1.28 39回
2011年05月 48,000円 58% 1.89 1.37 38回
2011年06月 6,000円 44% 1.09 1.38 43回
2011年07月 60,500円 60% 2.23 1.49 40回
2011年08月 81,000円 53% 1.59 1.39 45回
2011年09月 138,000円 65% 3.38 1.82 40回
2011年10月 64,000円 58% 2.09 1.55 40回
2011年11月 64,500円 55% 2.00 1.64 40回
2011年12月 61,000円 49% 1.96 2.06 41回

2010年(損益:+421,500円)

勝率:51%、PF:1.64、POR:1.54、取引数:479回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2010年01月 13,500円 46% 1.22 1.45 35回
2010年02月 66,500円 51% 2.40 2.27 37回
2010年03月 5,000円 40% 1.08 1.65 43回
2010年04月 35,500円 52% 1.60 1.45 42回
2010年05月 16,000円 56% 1.15 0.92 36回
2010年06月 29,000円 48% 1.34 1.47 42回
2010年07月 -18,000円 37% 0.79 1.36 41回
2010年08月 44,000円 52% 1.44 1.32 44回
2010年09月 87,000円 56% 2.53 1.95 39回
2010年10月 9,500円 50% 1.13 1.13 40回
2010年11月 81,500円 58% 2.58 1.91 40回
2010年12月 52,000円 60% 2.46 1.64 40回

2009年(損益:+411,500円)

勝率:48%、PF:1.41、POR:1.52、取引数:474回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2009年01月 99,000円 53% 2.01 1.79 36回
2009年02月 17,000円 45% 1.15 1.43 38回
2009年03月 52,000円 48% 1.51 1.66 42回
2009年04月 59,000円 56% 1.63 1.27 41回
2009年05月 34,000円 54% 1.59 1.34 35回
2009年06月 22,500円 47% 1.27 1.46 43回
2009年07月 30,000円 47% 1.38 1.58 43回
2009年08月 51,000円 50% 1.68 1.68 40回
2009年09月 11,000円 41% 1.16 1.70 37回
2009年10月 500円 45% 1.01 1.22 42回
2009年11月 16,500円 41% 1.22 1.79 37回
2009年12月 19,000円 50% 1.29 1.29 40回

2008年(損益:+515,500円)

勝率:46%、PF:1.4、POR:1.62、取引数:485回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2008年01月 25,000円 43% 1.13 1.51 35回
2008年02月 69,000円 45% 1.56 1.91 40回
2008年03月 5,500円 45% 1.04 1.27 40回
2008年04月 9,000円 36% 1.08 1.94 42回
2008年05月 23,000円 45% 1.25 1.53 40回
2008年06月 31,500円 54% 1.37 1.18 41回
2008年07月 48,000円 48% 1.46 1.60 44回
2008年08月 44,000円 50% 1.67 1.67 42回
2008年09月 81,000円 49% 1.83 1.92 39回
2008年10月 3,500円 34% 1.01 1.96 44回
2008年11月 161,000円 58% 2.26 1.61 36回
2008年12月 15,000円 45% 1.10 1.33 42回

シンプルで使いやすいアプリと電話サポートが魅力!

松井証券【日本株】

寄り引けトレードには松井証券の「一日先物取引」がオススメ!

公式サイトはこちら

先頭へ戻る